Napisany 01.11.2015 23:23
W związku z ponownym zainteresowaniem, a raczej chęcią wyboru torów przez graczy wychodzimy ponownie Wam na przeciw i dajemy możliwość wyboru 3 torów.
Każdy zawodnik (obecny lub były) ma możliwość wypisania 3 torów, które najchętniej chciałby zobaczyć w 11 sezonie. Trójka torów z najwyższą ilością głosów znajdzie się w kalendarzu na 11 sezon. W przypadku torów z różnymi konfiguracjami polecam dopisać wymarzoną konfigurację.
Każdy zawodnik (obecny lub były) ma możliwość wypisania 3 torów, które najchętniej chciałby zobaczyć w 11 sezonie. Trójka torów z najwyższą ilością głosów znajdzie się w kalendarzu na 11 sezon. W przypadku torów z różnymi konfiguracjami polecam dopisać wymarzoną konfigurację.
Lista torów
-+----+--------+-------------------------+------+-
| LP | Liczba | Nazwa toru | Kraj |
| | głosów | (konfiguracja) | |
-+----+--------+-------------------------+------|-
| 1 | 5 | Donington | GBR |
| 2 | 5 | Spa-Francorchamps | BEL |
| 3 | 4 | Sebring (Grand Prix) | USA |
| 4 | 2 | Le Mans | FRA |
| 5 | 2 | Avus | GER |
| 6 | 2 | Istanbul Park | TUR |
| 7 | 2 | Hockenheimring <'02 | GER |
| 8 | 2 | Pau-Ville | FRA |
| 9 | 2 | Pineda | ESP |
| 10 | 2 | Reservoir | AND |
| 11 | 2 | Toban (Short) | USA |
| 12 | 2 | Watkins Glen (Long) | USA |
| 13 | 1 | Autumn Ring | GBR |
| 14 | 1 | Bremgarten | SWI |
| 15 | 1 | Bryce Canyon Raceway | USA |
| 16 | 1 | Cadwell Park | GBR |
| 17 | 1 | Chayka | UKR |
| 18 | 1 | Daytona (24h) | USA |
| 19 | 1 | Hungaroring | HUN |
| 20 | 1 | Magnificent Park | FRA |
| 21 | 1 | Magnificent Park (long) | FRA |
| 22 | 1 | Monako | MON |
| 23 | 1 | Okutama | JAP |
| 24 | 1 | Orchard Lake | USA |
| 25 | 1 | Pescara Circuit | ITA |
| 26 | 1 | Potrero De Los Funes | ARG |
| 27 | 1 | Road Atlanta | USA |
| 28 | 1 | Silverstone | GBR |
| 29 | 1 | Slovakiaring | SLO |
| 30 | 1 | The Edge | GBR |
| 31 | 1 | Yas Marina | UAE |
-+----+--------+-------------------------+------|-
(ostatnia aktualizacja 13.11.2015 16:50)
-+----+--------+-------------------------+------+-
| LP | Liczba | Nazwa toru | Kraj |
| | głosów | (konfiguracja) | |
-+----+--------+-------------------------+------|-
| 1 | 5 | Donington | GBR |
| 2 | 5 | Spa-Francorchamps | BEL |
| 3 | 4 | Sebring (Grand Prix) | USA |
| 4 | 2 | Le Mans | FRA |
| 5 | 2 | Avus | GER |
| 6 | 2 | Istanbul Park | TUR |
| 7 | 2 | Hockenheimring <'02 | GER |
| 8 | 2 | Pau-Ville | FRA |
| 9 | 2 | Pineda | ESP |
| 10 | 2 | Reservoir | AND |
| 11 | 2 | Toban (Short) | USA |
| 12 | 2 | Watkins Glen (Long) | USA |
| 13 | 1 | Autumn Ring | GBR |
| 14 | 1 | Bremgarten | SWI |
| 15 | 1 | Bryce Canyon Raceway | USA |
| 16 | 1 | Cadwell Park | GBR |
| 17 | 1 | Chayka | UKR |
| 18 | 1 | Daytona (24h) | USA |
| 19 | 1 | Hungaroring | HUN |
| 20 | 1 | Magnificent Park | FRA |
| 21 | 1 | Magnificent Park (long) | FRA |
| 22 | 1 | Monako | MON |
| 23 | 1 | Okutama | JAP |
| 24 | 1 | Orchard Lake | USA |
| 25 | 1 | Pescara Circuit | ITA |
| 26 | 1 | Potrero De Los Funes | ARG |
| 27 | 1 | Road Atlanta | USA |
| 28 | 1 | Silverstone | GBR |
| 29 | 1 | Slovakiaring | SLO |
| 30 | 1 | The Edge | GBR |
| 31 | 1 | Yas Marina | UAE |
-+----+--------+-------------------------+------|-
(ostatnia aktualizacja 13.11.2015 16:50)